Presupuesto Óptico de Enlace GPON (FTTH)
Cálculo instantáneo de atenuación y validación de potencias ópticas.
Parámetros Físicos de la Red ODN
Ajuste de Coeficientes Unitarios de Ingeniería
Downstream (1490 nm)
Tx: OLT | Rx: ONU| Pérdidas Conectores: | - |
|---|---|
| Pérdida Distancia: | - |
| Pérdidas Empalmes: | - |
| Pérdidas Divisores: | - |
| Margen Seguridad: | - |
| Atenuación Total: | - |
Potencia Recibida (Rx):-
Sensibilidad Mínima:-
Margen Óptico Restante:-
Upstream (1310 nm)
Tx: ONU | Rx: OLT| Pérdidas Conectores: | - |
|---|---|
| Pérdida Distancia: | - |
| Pérdidas Empalmes: | - |
| Pérdidas Divisores: | - |
| Margen Seguridad: | - |
| Atenuación Total: | - |
Potencia Recibida (Rx):-
Sensibilidad Mínima:-
Margen Óptico Restante:-